커뮤니티
비급여수가 안내
커뮤니티
비급여수가 안내

제증명
| 중분류 | 소분류 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | ||||
| 제증명 | 일반진단서 | 1부 | 20,000 | ||||
| 제증명 | 상해진단서 | 100,000 | 150,000 | ||||
| 제증명 | 병사용진단서 | 1부 | 20,000 | ||||
| 제증명 | 의무기록사본 | 5장 이하 | 1,000 | 추가시 장당 100원 | |||
의료 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | ||||
| 눈성형 | 800,000 | 2,000,000 | |||||
| 코성형 | 1,400,000 | 3,500,000 | |||||
| 보조개 | 400,000 | 800,000 | |||||
| 지방이식 | 600,000 | 1,500,000 | |||||
| 유방수술 | 5,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 얼굴주름 | 2,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 안면윤곽 | 3,500,000 | 5,000,000 | |||||
| 흉터제거 | 1cm 당 | 150,000 | 250,000 | ||||
※ 개인에 따라 가격변동이 있을 수 있습니다.
※ 부가세 10%는 별도입니다.
수술 및 시술 후 일반적인 수술 합병증인 출혈, 염증 등은 개인에 따라 정도의 차이가 있을 수 있음으로 주의해야 합니다.

전화상담
오시는 길
카톡상담
네이버 예약






